Brennwert | 227 kj / 54 kcal | 3%Des täglichen Tagesbedarf eines durchschnittlichen Erwachsenen von 8.400 kj / 2000 kcal. |
Fett | 0,2 g | 0%Des täglichen Tagesbedarf eines durchschnittlichen Erwachsenen von 70 g. |
gesättigte Fettsäuren | 0,03 g | 0%Des täglichen Tagesbedarf eines durchschnittlichen Erwachsenen von 20 g. |
Kohlenhydrate | 12 g | 5%Des täglichen Tagesbedarf eines durchschnittlichen Erwachsenen von 260 g. |
Zucker | 11,6 g | 13%Des täglichen Tagesbedarf eines durchschnittlichen Erwachsenen von 90 g. |
Eiweiß | 0,4 g | 1%Des täglichen Tagesbedarf eines durchschnittlichen Erwachsenen von 50 g. |
Salz | < 0,01 g | 0%Des täglichen Tagesbedarf eines durchschnittlichen Erwachsenen von 6 g. |
Vitamin C (Natriumascorbat) | 20 mg | 25%Des täglichen Tagesbedarf eines durchschnittlichen Erwachsenen von 80 mg. |
Niacin | 4 mg | 31%Des täglichen Tagesbedarf eines durchschnittlichen Erwachsenen von 13 mg. |
Vitamin E | 3 mg | 23%Des täglichen Tagesbedarf eines durchschnittlichen Erwachsenen von 13 mg. |
Panthotensäure | 1,5 mg |
|
Vitamin A
| 200 µg | 22%Des täglichen Tagesbedarf eines durchschnittlichen Erwachsenen von 900 µg. |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,35 mg | 27%Des täglichen Tagesbedarf eines durchschnittlichen Erwachsenen von 1.300 µg. |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,28 mg | 25%Des täglichen Tagesbedarf eines durchschnittlichen Erwachsenen von 1.100 µg. |
Folsäure | 50 µg | 17%Des täglichen Tagesbedarf eines durchschnittlichen Erwachsenen von 300 µg. |
Biotin | 15 µg | 33%Des täglichen Tagesbedarf eines durchschnittlichen Erwachsenen von 45 µg. |
Ballaststoffe | 0,3 g |
|
Vitamin B12 (Cobalamin) | 0,63 µg | 21%Des täglichen Tagesbedarf eines durchschnittlichen Erwachsenen von 3 µg. |